Инвестируйте в недвижимость Кипра с уверенностью
Независимая оценка трек-рекорда застройщиков: реальные сроки сдачи против обещанных, прозрачность коммуникации, устойчивость масштаба проектов — по публичным источникам, с ссылками на каждый факт.
Лидер рейтинга
Cybarco Development / Lanitis Development (Lanitis Group)
Никосия/Лимассол
Топ-10 девелоперов Кипра
По баллу надёжности — экспертная оценка редакции, не финансовый рейтинг.
Полный рейтинг — 31 девелопер
84 проектов проверено по публичным источникам
Срез рейтинга
Фильтры помогают сравнить девелоперов внутри одного сегмента, не меняя саму методологию оценки.
| Ранг | Девелопер | HQ | Категория | Худший случай | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cybarco Development / Lanitis Development (Lanitis Group) показано 7заявлено 80 лет истории (Lanitis Group) | Никосия/Лимассол | Флагман | Серьёзная задержка Trilogy Limassol Seafront | 82из 100 |
| 2 | Imperio Properties показано 4заявлено 50+ | Лимассол | Средний | Небольшая задержка The Icon (125 м) | 80из 100 |
| 3 | Marfields Group показано 5заявлено портфель премиум-класса | Лимассол | Флагман | Небольшая задержка Olympic Residence (twin towers) | 78из 100 |
| 4 | Korantina Homes показано 3заявлено крупнейший резидентальный курорт Кипра | Пафос (Пейя) | Флагман | Изменён формат SOHO Resort (2 башни) | 76из 100 |
| 5 | b bbf: (build.better.future) показано 8заявлено 145-150 (на разных стадиях, не завершённые) | Лимассол | Массовый застройщик | Умеренная задержка The Heritage (31 юнит) | 76из 100 |
| 6 | Cyfield Group показано 4заявлено один из крупнейших в стране | Никосия | Флагман | Умеренная задержка 360 Nicosia (135 м) | 74из 100 |
| 7 | Chr. Athanasiou Construction & Developments показано 1заявлено н/д | Лимассол | Средний | Небольшая задержка Athanasiou Tower + вторая башня | 74из 100 |
| 8 | DTA Group показано 1заявлено н/д | Лимассол | Средний | Небольшая задержка High Life i100 (23 эт.) | 74из 100 |
| 9 | Medousa Developers показано 2заявлено 300+ | Пафос | Средний | В срок ALDO Residence I-III | 72из 100 |
| 10 | P Plus Properties Cyprus (Plus Holding) показано 2заявлено 58–86 | Ларнака | Массовый застройщик | В срок Plus 27 / 30 / 31 | 70из 100 |
| 11 | Q Quality Group показано 2заявлено н/д | Ларнака | Средний | нет верифицированных кейсов | 70из 100 |
| 12 | S Square One Property Developers показано 3заявлено 11 завершённых + 15 в пайплайне | Лимассол | Средний | нет верифицированных кейсов | 70из 100 |
| 13 | K K. Athienitis Contractors & Developers показано 2заявлено 60+ лет операций (по данным компании) | Никосия | Средний | Умеренная задержка The Landmark Nicosia — отель (Autograph Collection by Marriott) | 68из 100 |
| 14 | K Karma Developers показано 2заявлено десятки комплексов | Паралимни | Массовый застройщик | В срок Конвейер (5500+ юнитов) | 68из 100 |
| 15 | G Giovani Group показано 3заявлено 110+ | Паралимни | Массовый застройщик | Заморожен Sun City Spa Resort | 66из 100 |
| 16 | O Oikos Group показано 2заявлено 50+ за 10 лет | Протарас | Массовый застройщик | нет верифицированных кейсов | 65из 100 |
| 17 | A Ayia Napa Marina (M.M. Makronisos) показано 3заявлено 1 мега-проект (SPV) | Айя-Напа | SPV / отдельный проект | Изменён формат West Tower | 60из 100 |
| 18 | P P.L. Property Gallery (+ HKCY Hotels Ltd по Dream Tower) показано 3заявлено 40+ (в стройке на 2025) | Лимассол | Средний | Умеренная задержка Dream Tower (27 эт.) | 58из 100 |
| 19 | L Leptos Estates (Leptos Group) показано 5заявлено 350+ | Пафос | Флагман | Заморожен Neapolis Smart EcoCity | 55из 100 |
| 20 | D D. Zavos Group показано 3заявлено 130 | Лимассол | Средний | Серьёзная задержка Limassol Del Mar (JV) | 55из 100 |
| 21 | A Aristo Developers показано 3заявлено крупнейший в Пафосе | Пафос | Массовый застройщик | Отменён Paphos Marina (Poseidon) | 52из 100 |
| 22 | P Pafilia Property Developers показано 4заявлено 250 | Пафос | Флагман | Отменён NEO (4 башни) | 50из 100 |
| 23 | N Nikhi Group показано 1заявлено 1 проект (SPV) | Лимассол | SPV / отдельный проект | нет верифицированных кейсов | 50из 100 |
| 24 | O Oxley Planetvision показано 1заявлено 1 проект (SPV) | Лимассол | SPV / отдельный проект | Заморожен Проект под брендом Sofitel | 40из 100 |
| 25 | M MARR Group (Marr Tower) показано 1заявлено 1 проект (SPV) | Лимассол | SPV / отдельный проект | Заморожен Marr Tower (24-26 эт., 110-116 м) | 35из 100 |
| 26 | I Island Blue Developers показано 1заявлено бутиковый luxury-девелопер | Пафос | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
| 27 | P Pandomus Group показано 1заявлено мультифэмили-офис (не volume-билдер) | Лимассол | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
| 28 | P Philoktimatiki показано 1заявлено н/д | Никосия | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
| 29 | P Photiades Homes показано 2заявлено ~100 сданных объектов | Никосия | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
| 30 | P Prospecta Development показано 2заявлено 40+ лет, семейная компания | Пафос | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
| 31 | T Tofarco показано 2заявлено 6 субсидиаров; 'несколько landmark-проектов' | Никосия | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
Балл — экспертная оценка редакции (analyst opinion), не автоматический и не финансовый рейтинг.